一月份至八月份全市重点项目建设完成情况通报
详细目录信息
索引号: | szfgzbmsfzggw-2018-0054 | 公开责任部门 | 市发展改革委 |
公开日期 | 2018-09-06 | 公开目录 | 项目实施 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | 商政重点办〔2018〕17号 |
各县(区)人民政府,市城乡一体化示范区管委会,市有关部门和重点企业:
2018年全市第一批安排重点建设项目369个,总投资4569亿元,年度计划投资1856亿元。其中省管项目经过年中调整,目前省管项目25个,总投资736亿元,年度计划投资284亿元。
一、全市重点项目建设完成情况
1-8月份,全市重点建设项目完成投资1400亿元,占年度计划的75%;其中省管项目完成投资224亿元,占年度计划的78.8%,已竣工2个项目。1-8月份全市实际开工项目166个,开工率达97.6%。目前竣工项目46个、在建项目297个、前期工作项目26个。
(一)县(区)项目进展情况
1-8月份全市各县(区)重点项目投资完成比率排名
单位:亿元
序号 | 县(区) | 项目 个数 | 总投资 | 2018年投资目标 | 1-8月份完成投资 | 占年度目标(%) |
1 | 睢 县 | 31 | 319 | 131.2 | 110.1 | 83.92% |
2 | 夏邑县 | 36 | 291 | 142.2 | 118.66 | 83.45% |
3 | 虞城县 | 37 | 358 | 176.7 | 146.59 | 82.96% |
4 | 城乡一体化示范区 | 47 | 612 | 196.6 | 161.67 | 82.24% |
5 | 民权县 | 35 | 304 | 157.8 | 128.8 | 81.63% |
6 | 睢阳区 | 45 | 586 | 213.6 | 172.92 | 80.95% |
7 | 宁陵县 | 31 | 289 | 151.3 | 121.16 | 80.10% |
8 | 柘城县 | 33 | 286 | 159.0 | 126.93 | 79.83% |
9 | 梁园区 | 40 | 371 | 123.9 | 97.94 | 79.06% |
1-8月份全市各县(区)重点项目投资完成绝对值排名
单位:亿元
序号 | 县(区) | 项目 个数 | 总投资 | 2018年投资目标 | 1-8月份完成投资绝对值 |
1 | 睢阳区 | 45 | 586 | 213.6 | 172.92 |
2 | 城乡一体化示范区 | 47 | 612 | 196.6 | 161.67 |
3 | 虞城县 | 37 | 358 | 176.7 | 146.59 |
4 | 民权县 | 35 | 304 | 157.8 | 128.8 |
5 | 柘城县 | 33 | 286 | 159.0 | 126.93 |
6 | 宁陵县 | 31 | 289 | 151.3 | 121.16 |
7 | 夏邑县 | 36 | 291 | 142.2 | 118.66 |
8 | 睢 县 | 31 | 319 | 131.2 | 110.1 |
9 | 梁园区 | 40 | 371 | 123.9 | 97.94 |
(二)行业项目进展情况
1-8月份全市各行业重点项目建设进展情况表
单位:亿元
序号 | 行业名称 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年投资目标 | 1-8月份完成投资 | 占年度目标(%) |
1 | 工业项目 | 103 | 627 | 337 | 310.2 | 92.04% |
2 | 服务业项目 | 69 | 1182 | 428 | 370.3 | 86.51% |
3 | 农业项目 | 15 | 89 | 51 | 40.1 | 78.55% |
4 | 城建项目 | 121 | 1508 | 686 | 519.1 | 75.68% |
5 | 社会事业项目 | 33 | 284 | 84 | 51.9 | 61.83% |
6 | 能源项目 | 17 | 501 | 78 | 44.5 | 57.05% |
7 | 交通项目 | 11 | 378 | 192 | 64.2 | 33.42% |
(三)省管重点项目进展情况
1-8月份省管重点项目建设完成情况汇总表
单位:亿元
县(区)及项目名称 | 省管重点项目个数 | 其中目前: | 总投资 | 2018年度 | 占年度目标(%) | |||
竣工 | 在建 | 前期 | 投资 目标 | 1-8月份完成投资 | ||||
梁园区 | 1 | ? | 1 | ? | 17.6 | 8 | 9.8 | 122.50% |
夏邑县 | 2 | 1 | 1 | ? | 95 | 17.5 | 21.14 | 120.80% |
睢阳区 | 2 | 1 | 1 | ? | 96 | 28 | 32.6 | 116.43% |
示范区 | 4 | ? | 4 | ? | 95.9 | 28 | 32.2 | 115.00% |
民权县 | 1 | ? | 1 | ? | 14.6 | 7 | 6.9 | 98.57% |
宁陵县 | 4 | ? | 4 | ? | 75.55 | 54 | 49.5 | 91.67% |
虞城县 | 3 | ? | 3 | ? | 26 | 9 | 7.6 | 84.44% |
睢 县 | 3 | ? | 3 | ? | 87 | 38 | 23.8 | 62.63% |
柘城县 | 2 | ? | 2 | ? | 32 | 19.5 | 11.1 | 56.92% |
中电国际 | 1 | ? | 1 | ? | 6.5 | 4 | 3.23 | 80.75% |
公路局 | 1 | ? | 1 | ? | 184.85 | 70 | 25.76 | 36.80% |
机场办 | 1 | ? | ? | 1 | 4.55 | 1 | 0.3 | 30.00% |
附件:1.1-8月份各县(区)省、市重点项目月度考评综合情况表
2018年8月24日